エレメント交換が容易なスピンオンタイプのオイルフィルタ

| 種別 | カートリッジフィルタ |
|---|---|
| 用途 | 交換が容易なカートリッジタイプです。ラインフィルタやリターンフィルタとしてご使用いただけます。 |
| 特徴 |
・流量の大小によって全量ろ過、または部分ろ過として使用可能 ・油の出入口/左右の4箇所に圧力計の取付が可能 ・ろ過精度は10μm |
| 項目 | 標準仕様 | 対応可能仕様・オプション等 |
|---|---|---|
| 対応流体 | 一般鉱物油 | - |
| 最高使用圧力 | 0.5MPa | - |
| インジケータ | 無し | オプションとして圧力計装着可 |
| リリーフ弁 | 有り | 非装備不可 |
| 取り合い | Rcねじ込み式 | - |
| マグネット | 無し | - |
| 記号 | 口径 |
| 06 | Rc3/4 |
| 08 | Rc1 |
| 記号 | ろ過精度 |
| 10U | 10μm |
| 記号 | 数量 |
| 無 | 無 |
| P1 | 1 |
| P2 | 2 |
| P3 | 3 |
| P4 | 4 |
| 記号 | ろ過精度 |
| 1 | 10μm |
フィルタ 型式表示例:CF-06-10U-P1
カートリッジ 型式表示例:F-913-1