鋼製溶接構造の2筒切換式フィルタ
種別 | 切換式フィルタ |
---|---|
用途 | 運転を止められない場所での使用に最適な切換式フィルタ |
特徴 |
・ろ過、閉止をハンドル操作で切り換えることでライン運転を止めることなくエレメント交換作業が可能 ・フィルタケースは鋼製溶接構造 ・フランジレーティングはANSI、JPI、JIS各種タイプへ変更可能 |
項目 | 標準仕様 | 対応可能仕様・オプション等 |
---|---|---|
対応流体 | 一般鉱物油 | - |
最高使用圧力 | 0~2.0MPa | - |
インジケータ | 無し | 目視式 電気接点式 電気接点式(微少負荷用)選択可 |
リリーフ弁 | 無し | - |
取り合い | JIS20K SOP,FF(相フランジ付) | 左記以外JIS,ANSI,JPI選択可能 (口径記号06、10、16、24、32のみの設定。また、相フランジは付属しません) |
マグネット | 無し | オプションとして装着可 |
記号 | 口径 |
04 | 15A |
06 | 20A |
08 | 25A |
10 | 32A |
12 | 40A |
16 | 50A |
20 | 65A |
24 | 80A |
28 | 90A |
32 | 100A |
記号 | 方向 |
A | 内→外(Cろ紙,ろ紙,金網) |
B | 外→内(ノッチワイヤ) |
記号 | ろ過精度 |
Cろ紙 | |
8C | 8μm |
25C | 25μm |
一般ろ紙 | |
10U | 10μm |
20U※1 | 20μm |
40U※1 | 40μm |
金網(SUS) | |
5UW | 5μm |
10UW | 10μm |
20UW | 20μm |
40UW | 40μm |
50UW | 50μm |
200W | 200メッシュ |
150W | 150メッシュ |
100W | 100メッシュ |
60W | 60メッシュ |
ノッチワイヤ | |
50UK | 50μm |
200K | 200メッシュ |
150K | 150メッシュ |
100K | 100メッシュ |
60K | 60メッシュ |
(1) | 切換ハンドル |
無 | 正ハンドル |
R | 逆ハンドル |
(2) | フランジレーティング ※2 |
無 | JIS20K SOP,FF(SS400) |
A | ANSI150LB SO,RF(A105) |
B | ANSI300LB SO,RF(SFVC2A) |
C | JPI150LB SO,RF(A105) |
F | JPI300LB SO,RF(SFVC2A) |
H | JIS20K SOH,RF(S25C) |
(3) | インジケータ |
無 | 閉止プラグ |
I | 目視式 |
E | 電気接点式 |
D | 電気接点式 (微少負荷) |
(4) | マグネット |
無 | 無 |
M | 付 |
記号 | 口径 |
04 | 15A |
06 | 20A |
08 | 25A |
10 | 32A |
12 | 40A |
16 | 50A |
20 | 65A |
24 | 80A |
28 | 90A |
32 | 100A |
記号 | 方向 |
A | 内→外(Cろ紙,ろ紙,金網) |
B | 外→内(ノッチワイヤ) |
記号 | ろ過精度 |
Cろ紙 | |
8C | 8μm |
25C | 25μm |
一般ろ紙 | |
10U | 10μm |
20U※1 | 20μm |
40U※2 | 40μm |
金網(SUS) | |
5UW | 5μm |
10UW | 10μm |
20UW | 20μm |
40UW | 40μm |
50UW | 50μm |
200W | 200メッシュ |
150W | 150メッシュ |
100W | 100メッシュ |
60W | 60メッVュ |
ノッチワイヤ | |
50UK | 50μm |
200K | 200メッシュ |
150K | 150メッシュ |
100K | 100メッシュ |
60K | 60メッシュ |
記号 | シール材セット |
SP | エレメント交換用 |
SA | オーバーホール用 |
記号 | 口径 |
04 | 15A |
06 | 20A |
08 | 25A |
10 | 32A |
12 | 40A |
16 | 50A |
20 | 65A |
24 | 80A |
28 | 90A |
32 | 100A |
記号 | 流れ方向 |
A | 内→外(Cろ紙,ろ紙,金網) |
B | 外→内(ノッチワイヤ) |
(2) | フランジレーティング |
無 | JIS20K SOP,FF(SS400) |
A | ANSI150LB SO,RF(A105) |
B | ANSI300LB SO,RF(SFVC2A) |
C | JPI150LB SO,RF(A105) |
F | JPI300LB SO,RF(SFVC2A) |
H | JIS20K SOH,RF(S25C) |
(3) | インジケータ |
無 | 閉止プラグ |
I | 目視式 |
E | 電気接点式 |
D | 電気接点式 (微少負荷) |
※1 20U,40Uは水グリコール系作動油には使用できません。
※2 JIS 20K SOP, FF(標準仕様)の場合、口径04,08,12,20,28は異径フランジになります。
また他のフランジレーティングの設定は口径06,10,16,24,32のみになります。(相フランジは付属しません)
※3 エレメント交換用シール材セット(記号:SP)は、片側1筒分のみ。1台分には2セット必要です。
フィルタ 型式表示例:COS-H-16-A-10U-EM
エレメント 型式表示例:P-COS-H-16-A-10U
シール材 型式表示例:SA-COS-H-16-A-E
■エレメントの型式表示について
エレメントの型式には以下の2通りの表示が存在しますが、同一製品を表します。
「個別呼称」・・・図面、銘版に記載
型式表示例:P-COS-H-16-A-10U
「共通呼称」・・・伝票類、荷札に記載
型式表示例:P-COS-L,H-12,16-A-10U