TCW

仕様
項目 | |||
標準仕様 | 対応可能仕様・オプション等 | ||
タイプ | 固定管板式 | - | |
最高使用圧力 | 1.0MPa | - | |
対応流体 | シェル側 | 一般作動油 清水 その他、SUS304に対し腐食性のない流体 |
- |
チューブ側 | 清水、温水 | - | |
冷却管 | 仕様 | φ9ベアチューブ | - |
材質 | SUS304 | - | |
冷却面積 | 0.15〜3.3m2 | - | |
取り合い | シェル側 | Rcねじ込み式(300番台はフランジ式) | - |
チューブ側 | Rcねじ込み式 | - |
型式
- 型式記号
型式表示例:TCW-226-1-SCS |
(1) | 本体径 | (2) | 冷却面積(m2) |
1 | 65A | 03 | 0.15 |
06 | 0.3 | ||
2 | 100A | 10 | 0.5 |
14 | 0.7 | ||
20 | 1 | ||
26 | 1.3 | ||
3 | 125A | 30 | 1.5 |
38 | 1.9 | ||
52 | 2.6 | ||
66 | 3.3 |
記号 |
1 |
2 |
記号 | 材質 |
無 | FC200 |
SCS | SCS14 |
※1流量区分について | |
基本的には下記の傾向になります。 | |
・油量が多い場合は数字が小さいモデル | |
・油量が少ない場合は数字が大きいモデル |