FCW

仕様
項目 | |||
標準仕様 | 対応可能仕様・オプション等 | ||
タイプ | 遊動管板式 | - | |
最高使用圧力 | 1.0MPa | - | |
対応流体 | シェル側 | 一般作動油 | リン酸エステル系作動油、水グリコール系作動油 |
チューブ側 | 清水 | - | |
冷却管 | 仕様 | φ9 ローフィンチューブ | - |
材質 | りん脱酸銅 | - | |
冷却面積 | 2.5〜5.5m2 | - | |
取り合い | シェル側 | Rcねじ込み式 | - |
チューブ側 | Rcねじ込み式 | - |
型式
- 型式記号
型式表示例:G-FCW-350A-0 |
記号 | 流体の種類 |
無 | 一般鉱物油 |
G | 水グリコール系作動油 |
脂肪酸エステル系作動油 | |
F | リン酸エステル系作動油 |
W | G仕様+F仕様 |
(1) | 本体径 | (2) | 冷却面積(m2) |
3 | 125A | 50 | 2.5 |
70 | 3.5 | ||
90 | 4.5 | ||
11 | 5.5 |
記号 |
0 |
1 |
2 |
記号 | 油入口温度 |
無 | ![]() |
40 | ![]() |
45 | ![]() |