シェル&チューブ
| 0.15〜10 | 〜400 | 小型固定管板式 | |
| 0.15〜3.3 | 〜300 | 小型固定管板式 ステンレス製 | |
| 0.4〜5.5 | 〜360 | 小型遊動管板式 | |
| 0.4〜5.5 | 〜360 | 小型遊動管板式 海水用 | |
| 9〜33 | 150〜800 | 中型遊動管板式 | |
| 6〜71 | 50〜800 | 遊動管板式 (海水使用可) | |
| 0.4〜2.8 | 〜240 | タンク直付型 U字管 | |
| 0.4〜3.5 | 〜240 | 固定管板式 温度調整弁付 | |
| 2.5〜8 | 50〜350 | 遊動管板式 温度調整弁付 | |
| 1.6〜64.9 | 〜790 | TEMA規格対応型遊動管板式 φ12.7フィンチューブ |
|
| 1.0〜51.3 | 〜790 | TEMA規格対応型遊動管板式 φ15.88フィンチューブ |
|
| 0.6〜26.7 | 〜460 | TEMA規格対応型遊動管板式 φ12.7ベアチューブ |
|
| 0.4〜20.8 | 〜490 | TEMA規格対応型遊動管板式 φ15.88ベアチューブ |
|
| − | − | 各種仕様条件に合わせて設計・製作致します |





